|
Voltage: | 110-440V | Frenquency: | 50/60HZ |
---|---|---|---|
Prime ratings: | 150KVA | Engine: | Cummins |
সাধারণ বর্ণনা | |||||||||
![]() |
|||||||||
● অল্টারনেটর: ইভোটেক ব্রাশলেস অল্টারনেটর টিসিইউ২২৮এম | |||||||||
● কন্ট্রোলার: স্মার্টজেন এইচজিএম৬১১০এন | |||||||||
● এমসিসিবি: সিএইচআইএনটি | |||||||||
● ব্যাটারি চার্জার, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ব্যাটারি। | |||||||||
● শিল্প-কারখানার সাইলেন্সার এবং নমনীয় এক্সস্ট পাইপ সহ সজ্জিত। | |||||||||
● রেডিয়েটর ৪০℃ সর্বোচ্চ, ফ্যানগুলি সুরক্ষা গার্ড সহ বেল্ট দ্বারা চালিত | |||||||||
● ইঞ্জিন, অল্টারনেটর, কন্ট্রোলারের ইংরেজি ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল। | |||||||||
● ৩০০ লিটার বেস ফুয়েল ট্যাঙ্ক সহ নীরব ছাউনি | |||||||||
● অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ: দুটি ব্যাটারি। ৪টি অ্যান্টি-ভাইব্রেশন প্যাড, টুল বক্স ইত্যাদি | |||||||||
জেনারেটরের স্পেসিফিকেশন | |||||||||
ভোল্টেজ | হার্জ | ফেজ | পি.এফ(COS¢) | প্রাইম এম্পস | প্রাইম রেটিং (কেভিএ/ কিলোওয়াট) | স্ট্যান্ডবাই রেটিং (কেভিএ/ কিলোওয়াট) | |||
৪০০/২৩০ | ৫০ | ৩ | ০.৮ | ২১৬.৫ | ১৫০/১২০ | ১৬৫/১৩২ | |||
ইঞ্জিনের স্পেসিফিকেশন: | |||||||||
ইঞ্জিন মডেল | ৬বিটিএএ৫.৯-জি১২ | ||||||||
ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক | কামিন্স | ||||||||
সিলিন্ডারের সংখ্যা | ৬ | ||||||||
সিলিন্ডার বিন্যাস | উলম্ব ইন লাইন | ||||||||
সাইকেল | ৪ স্ট্রোক | ||||||||
অ্যাসপিরেশন | টার্বো।এয়ার টু এয়ার চার্জ কুলড | ||||||||
বোর&গুণ;স্ট্রোক(মিমি&গুণ;মিমি) | ১০২&গুণ;১২০ | ||||||||
ডিসপ্লেসমেন্ট (লিটার) | ৫.৯ | ||||||||
কম্প্রেসশন অনুপাত | ১৭.৩:১ | ||||||||
প্রাইম পাওয়ার/স্পিড (কিলোওয়াট/আরপিএম) | ১৪০/১৫০০আরপিএম | ||||||||
স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার/স্পিড (কিলোওয়াট/আরপিএম) | ১৫৫/১৫০০আরপিএম | ||||||||
স্পিড গভর্নর | ইলেকট্রনিক্যাল | ||||||||
কুলিং সিস্টেম | পজিটিভ ওয়াটার কুলিং সাইকেল | ||||||||
মোট লুব্রিকেশন সিস্টেমের ক্ষমতা (লিটার) | ১৬.৪ | ||||||||
তেল খরচ (গ্রাম/কিলোওয়াট.ঘণ্টা) | ০.৪ | ||||||||
১০০% লোডে জ্বালানী খরচ (গ্রাম/কিলোওয়াট.ঘণ্টা) | ২০৩ | ||||||||
স্টার্টার মোটর | ২৪ভি ডিসি | ||||||||
অল্টারনেটরের স্পেসিফিকেশন | |||||||||
অল্টারনেটর মডেল | টিসিইউ২২৮এম | ||||||||
অল্টারনেটর প্রস্তুতকারক | ইভোটেক | ||||||||
এক্সাইটার প্রকার | একক বিয়ারিং, ৪ পোল, ব্রাশলেস, সেলফ-এক্সাইটেড, এভিআর | ||||||||
রেটেড স্পিড | ১৫০০ আরপিএম | ||||||||
রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্জ | ||||||||
ফেজ | ৩ | ||||||||
রেটেড ভোল্টেজ | ৪০০ভি | ||||||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ০.৮ | ||||||||
ভোল্টেজ রেগুলেশন | ৫% | ||||||||
ইনসুলেশন গ্রেড | এইচ | ||||||||
সুরক্ষা গ্রেড | আইপি২১ | ||||||||
প্রধান বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা ডেটা | |||||||||
ভোল্টেজ | ফ্রিকোয়েন্সি | ||||||||
স্থিতিশীল রেগুলেশন হার | পরিবর্তন | পুনরুদ্ধারের সময় | তাত্ক্ষণিক নিয়ন্ত্রক হার | স্থিতিশীল রেগুলেশন হার | তাত্ক্ষণিক নিয়ন্ত্রক হার | পুনরুদ্ধারের সময় | পরিবর্তন | ||
+/-১% | ০.৫% | ১.৫সেকেন্ড | +২০%/-১৫% | +৫% | +/-১০% | ৫সেকেন্ড | ০.৫% | ||
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | |||||||||
মডেল | এইচজিএম৬১১০এন | স্মার্টজেন | |||||||
সুরক্ষা | প্যারামিটার | ছবি | |||||||
● নিম্ন তেল চাপ | ● ভোল্ট | ● তেলের চাপ | ![]() ![]() |
||||||
● উচ্চ জল তাপমাত্রা | ● কারেন্ট | ● তেলের তাপমাত্রা | |||||||
● অতিরিক্ত গতি | ● শক্তি | ● পাওয়ার ফ্যাক্টর | |||||||
● ওভার ক্র্যাঙ্ক | ● গতি | ● চলমান সময় | |||||||
● ওভার লোড | ● ফ্রিকোয়েন্সি | ● জলের তাপমাত্রা | |||||||
● ওভার/নিম্ন ভোল্ট | ● ব্যাটারির ভোল্টেজ | ||||||||
● ওভার/নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি | |||||||||
● ব্যাটারি চার্জ ব্যর্থতা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Simon Tseng
টেল: +86-13666631966
ফ্যাক্স: 86-571-63734578