|
পণ্যের বিবরণ:
|
Rated capacity: | 300KVA | Primary Voltage: | 13.8KV |
---|---|---|---|
Secondary voltage: | 220-440Y/110-220 |
1 | প্রকার | প্যাড মাউন্ট করা ট্রান্সফরমার |
2 | নামমাত্র ক্ষমতা ((KVA) | 300 কেভিএ ডেড ফ্রন্ট রেডিয়াল ফিড |
3 | প্রাথমিক ভোল্টেজ ((কেভি) | 13.8kV ডেল্টা 95kv BIL |
4 | সেকেন্ডারি ভোল্টেজ ((V) | 440Y/254 30KV BIL |
5 | ফ্রিকোয়েন্সি ((Hz) | ৬০ হার্টজ |
6 | সংযোগ চিহ্ন | ডাইন ১১ |
7 | শীতল সিস্টেম | ওএনএএন ও ওএনএএফ |
8 | ট্যাপ চেঞ্জার | ±2×2.5% |
9 | ধাপের সংখ্যা | 3 |
10 | মানদণ্ড | আইইসি ৬০০৭৬ |
11 | লোড হ্রাস ((কেডব্লিউ) | 4.08 |
12 | লোড ছাড়াই ক্ষতি ((কেডব্লিউ) | 0.48 |
13 | লোড ছাড়াই বর্তমান ((%) | 0.8 |
14 | শর্ট সার্কিট প্রতিবন্ধকতা (%) | 4 |
15 | তেলের ওজন ((কেজি) | 220 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Simon Tseng
টেল: +86-13666631966
ফ্যাক্স: 86-571-63734578